ホーム > 交換可能な錠前
交換可能な錠前
■参考図
下の図を参考にして、お使いの錠前の機種をご確認下さい。
赤い〇印の部分に、錠前の機種が刻印されています。

■ロイヤル★ガーディアン対応機種一覧
| No. | 機種名 | 刻印名 |
|---|---|---|
| 1 | LA | LA/MA/LA・MA |
| 2 | LA電気錠 | |
| 3 | BH | BH/LD/LDSP |
| 4 | BH電気錠 | |
| 5 | SWLSP/TE18/TE22/ TE24/TE26/LSPなど |
LSP/LE-03/LE-14等 |
| 6 | LIX/TEO | PA-01/TE-01/LE-01/LE-14/ LU-01/LY-02等 |
| 7 | RA | 82-RA/85RA |
| 8 | PMK | 75-PM |
| 9 | HPD40KJ | 77HP40/HP40 |
| 10 | NDR | |
| 11 | DA75 | DA75 等 |
| 12 | 取り替え用玉座 | GOAL/SHOWA/ALPHA/MIWA(HM)/ (HMS)/(145HM) |
| 13 | トステム LSP-1 | QDC-17/QDC-19ほか |
| 14 | トステム LSP-2 | |
| 15 | トステム LSP-1/TLSP-1の厚扉用 | |
| 16 | トステム LSP-2T/LSP-2の厚扉用 | |
| 17 | 新日軽 LSP-3 | GAF/FE |
| 18 | MM | MM/TRT/TRF |
| 19 | PG/プッシュプル錠対応 | PG/PGF |
| 20 | LAロング | |
| 21 | HPD27KJ/30S | 77HP30/77HP27 |
| 22 | HPD40KJロング | 77HP40/HPD40KJ/HP40/77HP |
| 23 | NDA | 75NDA |
| 24 | KS-112 | KS112 |
| 25 | LZ-1 | LZ/LZSP |
| 26 | LZ-2 | |
| 27 | LX | AS.LX/HD/HDT/LG/LD/LGK/LDK/LH/ HL/HN/GGP/SX/ES.EL/EM/SXE/EX/ EZ/CMT/CMR |
| 28 | PS | PS/PSD/PSS |
| 29 | PH | PH/PHD |
| 30 | PX | PX(6ピン) |
| 31 | CL-50 | CL-50 |
| 32 | GFA5200 | 5200/5300/2200/YAMAHA/ SEKISUI HOUSE |
| 33 | KS-3 | KS-3K/3R |
| 34 | 4350 | 4350 |
| 35 | MX | MX |
| 36 | 5350 | 5350 |
| 37 | BLL(SHOWA) | BLL |
| 38 | AD | AD/GD/GG/GK/EM |
| 39 | TX | TX/TTX/TTXD/TXK/TD/SK/GD/ GG/GK/GZ/TDD/EV/EVH |


